دایچی BX200
DICHI BX200
هنوز نظر تأییدشدهای برای این مدل ثبت نشده — اولین نفر باش.
مشخصات فنی
موتور
| نوع موتور | چهار زمانه |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| سیستم خنککاری | هوا خنک |
| گیربکس | دستی |
| سیستم روشن کردن | استارتی و هندلی |
عملکرد
| قدرت | ۱۰.۵ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۵.۵ نیوتنمتر |
| حداکثر سرعت | ۹۸ کیلومتر بر ساعت |
| ظرفیت باک | ۱۲ لیتر |
ترمز
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کاسه ای |
چرخ و تعلیق
| لاستیک جلو | ۳/۰۰-۱۷ |
| لاستیک عقب | ۱۰۰/۹۰-۱۷ |
ابعاد
| وزن | ۱۲۵ کیلوگرم |
| فاصله دو محور | ۱۲۸۵ میلیمتر |
مشخصاتی که منبع معتبر نداشتهاند نمایش داده نمیشوند.
فروشنده تأییدشدهای ثبت نشده
هنوز فروشندهای برای این مدل در سیستم ثبت نشده است.
روند قیمت در برابر نرخ دلار
در این بازه قیمت 0.0٪ بالا رفته، ولی دلار 11.3٪ رشد کرده — یعنی به دلار 10.1٪ ارزانتر شده.
نرخ رسمی شرکت
نرخ دلار
هر دو از ۱۰۰ در ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ شروع شدهاند
نمایش جدول دادهها
| تاریخ | قیمت | دلار | |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۷٬۴۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۴٬۵۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۵۷٬۹۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۳٬۷۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۶٬۲۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۶٬۵۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۵٬۲۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۷٬۷۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۷٬۹۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۷٬۸۳۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۶۷٬۲۸۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۵۴٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۵۴٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۵۳٬۴۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۴۹٬۳۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۴۱۶.۶ میلیون | ۲۴۰٬۲۶۰ تومان |
گالری تصاویر
موجود شد، خبرم کن
شمارهتان را بگذارید؛ به محض اینکه این مدل با شرایط بهتری موجود شود، خبرتان میکنیم.
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باش.
دایچی
نیرو موتور