قیمت روز موتورسیکلت
آخرین بهروزرسانی: ۸ ساعت پیشنمایندگیهاکمترین قیمت صفر در نمایندگیهای موتوریا — تأییدشده در ۷ روز اخیر
نرخ رسمی شرکتآخرین نرخنامهٔ شرکت وارد کننده، با تاریخ اعلام
بازار آزادبرآورد غیررسمی از آگهیهای صفرِ اینترنتی، جدیدترین سال مدل
قیمت موتور آپریلیا
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| آپریلیا SXR 160 | — | ۶۴۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
قیمت موتور اس وای ام
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| اس وای ام گلکسی NA 250 ABS | — | ۱.۱۱ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۸۵۰ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
| اس وای ام گلکسی NH 250 ABS | — | ۱.۱۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۲۵ میلیون مدل ۱۴۰۲ |
| گلکسی (ABS) NA180 | — | ۹۳۷.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) NH180 | — | ۹۶۲.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) SF180 | — | ۷۸۰.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) JR300 | — | ۱.۴۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) JT200 | — | ۹۱۶.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۵۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| گلکسی (ABS) JX249 | — | ۱.۵۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (FX150 (ABS | — | ۷۵۰ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی ADV 175 هاسکی | — | ۱.۰۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی CL 150 (ABS) | — | ۴۶۵.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی CL170 (ABS) هوا خنک | — | ۴۹۴.۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی CLB125 | — | ۶۳۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۶۵۳ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
| گلکسی CX 180 | — | ۶۷۳.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی CX200 | — | ۷۷۱.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی CX200 (ABS) | از ۷۹۳ میلیون | ۷۹۳.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی J200 | — | ۸۱۸.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۰۰ میلیون تا ۸۲۰ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
| گلکسی J200 (ABS) | — | ۸۶۱.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی JX 280 ABS | — | ۱.۵۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی OR125 | — | ۶۰۹.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی R155 (آب خنک) | — | ۵۳۴.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی RD130 | — | ۴۱۰.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی SF180 | — | ۷۴۷.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۴۷۰ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
| گلکسی SR200 | — | ۶۵۶.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی SR200 (ABS) | — | ۷۱۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی TN110 | — | ۶۲۹.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی X125 | — | ۷۲۱.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
قیمت موتور بنلی
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| بنلی 180S | — | ۶۴۸.۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۵۱۰ میلیون مدل ۱۴۰۲ |
| بنلی 180S ABS | — | ۸۲۰.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی 249S | — | ۱.۳۴ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱.۲ میلیارد مدل ۱۴۰۵ |
| بنلی 249S ABS | — | ۱.۵۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی Panarea PN125 | — | ۵۶۱.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی TNT 150i | — | ۶۳۷.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی TNT 150i ABS | — | ۷۶۱.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی TNT 25N | — | ۱.۰۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۷۰۰ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
| بنلی TNT135 | — | ۶۵۷.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی TNT15 | — | ۴۳۹.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی TNT15 ABS | — | ۵۷۰.۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی TNT150 | — | ۵۶۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۳۸۵ میلیون تا ۴۱۸ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
| بنلی TNT300 | — | — | ۴۹۰ میلیون مدل ۱۳۹۷ |
| بنلی TRK 249 | — | ۱.۲۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| بنلی لئونچینو 250 | — | ۱.۲۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۸۵۰ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
قیمت موتور تی وی اس
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| تی وی اس -آپاچی Apache 200 | — | ۹۲۹.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۸۵۰ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| تی وی اس HLX 150 | — | ۴۹۶.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۵۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
| تی وی اس ROCKZ 125 | — | — | ۵۳۵ میلیون مدل ۱۴۰۲ |
قیمت موتور دایچی
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| دایچی (DT200 (ABS | — | ۴۲۰.۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی BX200 | — | ۴۱۶.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی BX200 (ABS) | — | ۴۴۷.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی CR150 | — | ۴۱۷.۷ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی CR150 (ABS) | — | ۴۳۴.۷ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی DAICHI E8S برقی | — | ۳۳۸.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی HX180 | — | ۳۵۷.۷ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی JP150 | — | ۴۸۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| دایچی JP150 (ABS) | — | ۵۱۱.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
قیمت موتور راپیدو
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| راپیدو 125 | — | ۳۱۲.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| راپیدو 200 | — | ۳۲۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| راپیدو AU300 | — | ۱.۱۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| راپیدو Hammer 125 | — | ۴۱۲.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| راپیدو Hammer 200 | — | ۷۲۴.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| راپیدو K6 ENDURO | — | ۱.۳۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| راپیدو Nmx180 | — | ۷۲۰.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| راپیدو XMX 180 | — | ۸۷۰.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
قیمت موتور رویال الوی
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| رویال الوی تی جی 170 | — | ۱.۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
قیمت موتور موربیدلی
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| موربیدلی F249 | — | ۱.۳۹ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| موربیدلی SC150LX | — | ۷۳۹.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| موربیدلی T249X | — | ۲.۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| موربیدلی VIZY125 | — | ۵۳۳.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| موربیدلی موتورسیکلت N249R | — | ۱.۲۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| موربیدلی کروزر C249V | — | ۱.۶۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
قیمت موتور نیرو موتور
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| احسان - پرواز - سحر RD 135 | — | ۳۹۹.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| احسان شکاری EH150 (ABS) | — | ۴۳۷ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| احسان شکاری EH200 (ABS) | — | ۴۶۰ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| احسان-پرواز RD 125 | — | ۳۷۳.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| پرواز GY200 | — | ۵۳۲.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲۴۷ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
| پرواز GY200 (ABS) | — | ۵۶۵.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| پرواز-احسان-سحر 150 (ABS) استارتی | — | ۲۸۹.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| پرواز-احسان-سحر 200 | — | — | ۴۲۲ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| یاماها NMAX TECMAX TURBO 155 (ABS) | از ۱.۶۴ میلیارد | ۱.۴۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱.۲ میلیارد تا ۱.۶ میلیارد مدل ۱۴۰۴ |
قیمت موتور هوندا
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| هوندا 160 PCX نیو فیس مدل 1405/1404 | — | — | ۱.۶ میلیارد مدل ۱۴۰۵ |
| هوندا ADV 160 رودسینک | — | ۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱.۷۹ میلیارد تا ۱.۹ میلیارد مدل ۱۴۰۵ |
| هوندا CRF 250 | — | — | ۴۵۰ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
قیمت موتور وسپا
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| VESPA VXL 150 | — | ۸۱۵.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
قیمت موتور پژو
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT DJANGO 150 | — | ۹۶۲.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
قیمت موتور کاواساکی
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| کاوازاکی ورسیس X250 | — | ۳.۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| کاواساکی نینجا زد ایکس_249 آرآر (تی) | — | ۶.۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
قیمت موتور کبیر
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| CDI 125 | — | ۲۶۰ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| CDI 150 | — | ۳۹۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| CDI 200 | — | ۴۱۰ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| Honest 249 | — | ۷۸۱.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| KABIR A1 249 | — | ۶۴۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| KABIR RX 249 | — | ۸۳۶.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | — |
| KLD 225 ABS | — | ۴۳۸.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | — |
| Kabir 125H | — | ۳۹۶.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| Lumax MX200 | از ۷۷۰ میلیون | — | — |
| RISE NVX 170 | — | ۴۵۶.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| RISE NVX 180 | — | ۵۰۲.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۵۸۰ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| RISE NVX 200H | — | ۶۲۳.۷ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | — |
| VXL 170 | — | — | ۵۵۵ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| طرح وسپا مدل VXL 180 ABS | از ۷۲۰ میلیون | ۶۱۴.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | — |
| کبیر 150 گالیکا | — | ۵۰۸.۷ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| کبیر موتور رایز NVX 170 | — | ۴۷۷.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
قیمت موتور کویر
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| کویر ادونچر 249 ایبیاس (باکسدار) | — | ۱.۰۴ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| کویر اس 6 170 ایبیاس | — | ۷۴۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| کویر اس 6 170 باکس دار | — | ۷۷۰.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| کویر ایجیوی 150 ایکس (باکسدار) | — | ۹۰۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| کویر تی2 230 | — | ۶۷۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
| کویر تی6 249 | — | ۸۲۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | — |
قیمت موتور کی وی
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| کی وی K249NR | — | ۱.۲۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی NEXY180 | — | ۹۲۴.۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی RKR249 | — | ۸۷۲.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی Vieste 175 | — | ۷۰۳.۷ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی XDV 280 | — | ۱.۱۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۹۴۰ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| کی وی XDV249 | — | ۱.۱۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی مدل CTY 150 | — | ۴۰۸.۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی مدل CTY 150 ABS | — | ۴۲۷.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی مدل Cty200 | — | ۴۸۲.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی مدل K249N | — | ۱.۱۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی مدل XDV180 | — | ۹۴۰.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کی وی ویسته 249 | — | ۱.۱ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۷۳۵ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| کیوی K249E | — | ۸۸۵.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
| کیوی K249R | — | ۱.۳۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
قیمت موتور گس گس
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| گس گس EC 249F | — | ۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | — |
قیمت موتور یاماها
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| IRFZ-S 150 | — | ۹۷۹.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| یاماها (AEROX ALPHA (ABS | — | ۱.۳۱ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱.۲ میلیارد مدل ۱۴۰۴ |
| یاماها 150 MX KING | — | ۷۹۷.۸ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۸۰۰ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
| یاماها AEROX 155 ABS اندونزی | — | ۱.۳۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها AEROX 155 KLS تایلند | — | ۱.۰۹ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| یاماها AEROX 155 STD اندونزی | — | ۱.۲۴ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها AEROX 155 STD تایلند | — | ۱.۳۱ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها AEROX 155ABS تایلند | — | ۱.۴۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها AEROX ALFHA TURBO ABS | — | ۱.۴۴ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها GR 125 | — | ۶۹۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| یاماها GR 125 STD | — | ۸۴۲.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها GRAND FILANO 125 KLS | — | ۱.۰۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۰۰ میلیون مدل ۱۴۰۱ |
| یاماها LEXI 150 | — | ۱.۱۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها M3 125 | از ۷۰۵ میلیون | ۷۰۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها MT155 | — | ۱.۴۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها MT249 | — | ۲.۰۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها NMAX 155 (ABS) | — | — | ۱.۵۵ میلیارد مدل ۱۴۰۴ |
| یاماها NMAX NEO (KLS) | — | ۱.۳۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها NMAX NEO (STD) | — | ۱.۴۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها NMAX TURBO 155 (KLS) | — | ۱.۳۹ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها R15 (ABS) | — | ۱.۵۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها R25 ABS | — | ۲.۲۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها Vixion 155 | — | ۱.۲۲ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها WR155 | — | ۱.۴۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها XMAX 249 | از ۳.۰۵ میلیارد | ۲.۷۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲.۹۵ میلیارد مدل ۱۴۰۵ |
| یاماها XMAX 295 | — | ۳.۷۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| یاماها XSR 155 | — | ۱.۴۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۹۴۵ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
| یاماها فاسیو ۱۲۵ فی هیبرید | — | ۸۱۰ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | — |
| یاماها میو 125 | — | ۷۵۰ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | — |
قیمتها به توماناند. قیمت نهایی را پیش از خرید از خود نمایندگی بپرسید؛ ستون «بازار آزاد» برآورد است، نه قیمت تأییدشده.