موتوریا · دایچی · دایچی BX200 (ABS)
دایچی BX200 (ABS)
DICHI BX200 ABS
هنوز نظر تأییدشدهای برای این مدل ثبت نشده — اولین نفر باش.
مشخصات فنی
موتور
| نوع موتور | چهار زمانه |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| سیستم خنککاری | هوا خنک |
| گیربکس | دستی |
| سیستم روشن کردن | استارتی |
عملکرد
| قدرت | ۱۰.۵ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۵.۵ نیوتنمتر |
| حداکثر سرعت | ۹۸ کیلومتر بر ساعت |
| ظرفیت باک | ۱۲ لیتر |
ترمز
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کاسه ای |
چرخ و تعلیق
| لاستیک جلو | ۳/۰۰-۱۷ |
| لاستیک عقب | ۱۰۰/۹-۱۷ |
ابعاد
| وزن | ۱۲۵ کیلوگرم |
| فاصله دو محور | ۱۲۸۵ میلیمتر |
مشخصاتی که منبع معتبر نداشتهاند نمایش داده نمیشوند.
فروشنده تأییدشدهای ثبت نشده
هنوز فروشندهای برای این مدل در سیستم ثبت نشده است.
روند قیمت در برابر نرخ دلار
در این بازه قیمت 0.0٪ بالا رفته، ولی دلار 11.3٪ رشد کرده — یعنی به دلار 10.1٪ ارزانتر شده.
نرخ رسمی شرکت
نرخ دلار
هر دو از ۱۰۰ در ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ شروع شدهاند
نمایش جدول دادهها
| تاریخ | قیمت | دلار | |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۷٬۴۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۴٬۵۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۵۷٬۹۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۳٬۷۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۶٬۲۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۶٬۵۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۵٬۲۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۷٬۷۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۷٬۹۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۷٬۸۳۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۶۷٬۲۸۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۵۴٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۵۴٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۵۳٬۴۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۴۹٬۳۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۴۴۷.۴ میلیون | ۲۴۰٬۲۶۰ تومان |
گالری تصاویر
موجود شد، خبرم کن
شمارهتان را بگذارید؛ به محض اینکه این مدل با شرایط بهتری موجود شود، خبرتان میکنیم.
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باش.
دایچی
نیرو موتور