Kabir 125H
Kabir 125H
هنوز نظر تأییدشدهای برای این مدل ثبت نشده — اولین نفر باش.
فروشنده تأییدشدهای ثبت نشده
هنوز فروشندهای برای این مدل در سیستم ثبت نشده است.
روند قیمت در برابر نرخ دلار
در این بازه قیمت 0.0٪ بالا رفته، ولی دلار 11.3٪ رشد کرده — یعنی به دلار 10.1٪ ارزانتر شده.
نرخ رسمی شرکت
نرخ دلار
هر دو از ۱۰۰ در ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ شروع شدهاند
نمایش جدول دادهها
| تاریخ | قیمت | دلار | |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۷٬۴۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۴٬۵۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۵۷٬۹۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۳٬۷۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۶٬۲۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۶٬۵۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۵٬۲۰۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۱٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۷٬۷۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۷٬۹۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۷٬۸۳۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۶۷٬۲۸۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۵۴٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۵۴٬۶۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۵۳٬۴۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۴۹٬۳۶۰ تومان | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۹۶.۲ میلیون | ۲۴۰٬۲۶۰ تومان |
موجود شد، خبرم کن
شمارهتان را بگذارید؛ به محض اینکه این مدل با شرایط بهتری موجود شود، خبرتان میکنیم.
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باش.
کبیر
کبیر موتور