قیمت روز موتور اس وای ام
آخرین بهروزرسانی: ۹ ساعت پیشنمایندگیهاکمترین قیمت صفر در نمایندگیهای موتوریا — تأییدشده در ۷ روز اخیر
نرخ رسمی شرکتآخرین نرخنامهٔ شرکت وارد کننده، با تاریخ اعلام
بازار آزادبرآورد غیررسمی از آگهیهای صفرِ اینترنتی، جدیدترین سال مدل
قیمت موتور اس وای ام
| مدل | نمایندگیها | نرخ رسمی شرکت | بازار آزاد |
|---|---|---|---|
| اس وای ام گلکسی NA 250 ABS | — | ۱.۱۱ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۸۵۰ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
| اس وای ام گلکسی NH 250 ABS | — | ۱.۱۸ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۲۵ میلیون مدل ۱۴۰۲ |
| گلکسی (ABS) NA180 | — | ۹۳۷.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) NH180 | — | ۹۶۲.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) SF180 | — | ۷۸۰.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) JR300 | — | ۱.۴۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (ABS) JT200 | — | ۹۱۶.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۵۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون مدل ۱۴۰۵ |
| گلکسی (ABS) JX249 | — | ۱.۵۳ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی (FX150 (ABS | — | ۷۵۰ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی ADV 175 هاسکی | — | ۱.۰۶ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی CL 150 (ABS) | — | ۴۶۵.۳ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی CL170 (ABS) هوا خنک | — | ۴۹۴.۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی CLB125 | — | ۶۳۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۶۵۳ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
| گلکسی CX 180 | — | ۶۷۳.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی CX200 | — | ۷۷۱.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی CX200 (ABS) | از ۷۹۳ میلیون | ۷۹۳.۱ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی J200 | — | ۸۱۸.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۰۰ میلیون تا ۸۲۰ میلیون مدل ۱۴۰۴ |
| گلکسی J200 (ABS) | — | ۸۶۱.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی JX 280 ABS | — | ۱.۵۵ میلیارد ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی OR125 | — | ۶۰۹.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی R155 (آب خنک) | — | ۵۳۴.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی RD130 | — | ۴۱۰.۴ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | — |
| گلکسی SF180 | — | ۷۴۷.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۴۷۰ میلیون مدل ۱۴۰۳ |
| گلکسی SR200 | — | ۶۵۶.۶ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی SR200 (ABS) | — | ۷۱۵ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی TN110 | — | ۶۲۹.۹ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
| گلکسی X125 | — | ۷۲۱.۲ میلیون ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | — |
قیمتها به توماناند. قیمت نهایی را پیش از خرید از خود نمایندگی بپرسید؛ ستون «بازار آزاد» برآورد است، نه قیمت تأییدشده.